當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 端子 > STS 4菲尼克斯直通式接線端子
簡(jiǎn)要描述:菲尼克斯直通式接線端子 STS 4直通式接線端子, 標(biāo)稱工作電壓: 800 V, 標(biāo)稱工作電流: 32 A, 接線方式: 回拉式彈簧連接, 額定接線容量: 4 mm2, 橫截面: 0.08 mm2 - 6 mm2, 接線方式: 螺釘連接, 額定接線容量: 4 mm2, 橫截面: 0.14 mm2 - 6 mm2, 安裝: NS 35/7,5, NS 35/15, 顏色: 灰色
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
ST 2,5-MT
ST 2,5-QUATTRO-MT
ST 2,5-TWIN-MT
ZFKK 2.5-MT
ST 2,5-TG
ST 2,5-TWIN-TG
ST 2,5-QUATTRO-TG
ST 4-TG
ST 2,5-DIO/L-R
ST 2,5-TWIN-DIO/L-R
ST 2,5-QUATTRO-DIO/L-R
STTB 2,5-DIO/UL-UR
STU 2,5-TWIN
STU 4-TWIN
STS 2,5
STS 4
STS 2,5-TWIN
ST 2,5-PE/L/L
ST 2,5-PE/L/N
ST 2,5-PE/3L
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
包裝單位 | 50 STK |
Sales key | BE1211 - |
最小訂貨量 | 50 STK |
GTIN | 4017918089788 |
單件重量(不含包裝) | 6.446 g |
產(chǎn)品類型 | 直通式接線端子 |
連接量 | 2 |
行數(shù) | 1 |
電位 | 1 |
絕緣特性 | |
過電壓類別 | III |
污染等級(jí) | 3 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
額定條件下的最大功耗 | 1.02 W |
每層的連接數(shù)量 | 2 |
額定橫截面 | 4 mm2 |
第一層 | |
剝線長(zhǎng)度 | 8 mm ... 10 mm |
塞規(guī) | A4 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 6 mm2 |
橫截面 AWG | 28 ... 10 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 4 mm2 |
導(dǎo)線橫截面,柔性[AWG] | 28 ... 12 |
柔性導(dǎo)線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.14 mm2 ... 4 mm2 |
柔性導(dǎo)線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.14 mm2 ... 4 mm2 |
2根具有相同橫截面的導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 1 mm2 |
標(biāo)稱電流 | 32 A |
最大負(fù)載電流 | 38 A (當(dāng)連接截面積為6 mm2 的導(dǎo)線時(shí)) |
額定電壓 | 800 V |
額定橫截面 | 4 mm2 |
連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC/EN 60079-7 |
測(cè)試認(rèn)證名稱 | KEMA 03ATEX2439 U |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 6 mm2 |
橫截面 AWG | 28 ... 10 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.08 mm2 ... 4 mm2 |
最大負(fù)載電流 | 34 A (當(dāng)連接截面積為6 mm2 的導(dǎo)線時(shí)) |
28 A (當(dāng)連接截面積為4 mm2的導(dǎo)線時(shí)) | |
額定電壓 | 550 V |
額定參數(shù) (ATEX/IECEx) | |
ATEX證書 | PTB 07 ATEX 1027 U |
IEC防爆證書 | IECEx PTB 07.0024 U |
標(biāo)識(shí) | Ex eb IIC Gb |
工作溫度范圍 | -60 °C ... 110 °C |
Ex認(rèn)證附件 | 3031704 D-STS 4 |
3024481 ATP-ST 6 | |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
插入式橋接件 / FBS 2-6 / 3030336 | |
插入式橋接件 / FBS 3-6 / 3030242 | |
插入式橋接件 / FBS 4-6 / 3030255 | |
插入式橋接件 / FBS 5-6 / 3030349 | |
插入式橋接件 / FBS 10-6 / 3030271 | |
插入式橋接件 / FBS 20-6 / 3030365 | |
插入式橋接件 / FBS 50-6 / 3032224 | |
橋接數(shù)據(jù) | 28.5 A / 4 mm2 |
防爆溫度上升 | 40 K (28.5 A / 4 mm2) |
標(biāo)稱工作電壓 | 500 V |
用于使用橋接件進(jìn)行橋接 | 550 V |
- 不相鄰的接線端子之間橋接 | 352 V |
- 切割至所需長(zhǎng)度的橋接 | 352 V |
- 切割至所需長(zhǎng)度的橋接,帶蓋板 | 220 V |
- 切割至所需長(zhǎng)度的橋接,帶分隔板 | 550 V |
額定絕緣電壓 | 500 V |
Ex等級(jí) 常規(guī) | |
額定電流 | 28.5 A |
最大負(fù)載電流 | 34.5 A |
接觸電阻 | 0.63 mΩ |
Ex 連接數(shù)據(jù) 概述 | |
額定橫截面 | 4 mm2 |
額定接線容量AWG | 12 |
剛性接線容量 | 0.08 mm2 ... 6 mm2 |
接線容量AWG | 28 ... 10 |
柔性接線容量 | 0.08 mm2 ... 4 mm2 |
接線容量AWG | 28 ... 12 |
寬度 | 6.2 mm |
端板寬度 | 2.2 mm |
NS 35/15高度 | 50.5 mm |
NS 35/7,5高度 | 43 mm |
長(zhǎng)度 | 64.5 mm |
顏色 | 灰色 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V0 |
絕緣材料組 | I |
絕緣材料 | PA |
低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
電涌電壓測(cè)試 | |
測(cè)試電壓設(shè)定值 | 9.8 kV |
結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
溫升測(cè)試 | |
溫度上升要求測(cè)試 | 溫度上升 ≤ 45 K |
結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
短時(shí)耐受電流 4 mm2 | 0.48 kA |
短時(shí)耐受電流 6 mm2 | 0.72 kA |
結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
工頻耐受電壓 | |
測(cè)試電壓設(shè)定值 | 2 kV |
結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
機(jī)械參數(shù) | |
開口式側(cè)板 | 是 |
機(jī)械強(qiáng)度 | |
結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
載體上的附件 | |
DIN導(dǎo)軌/固定支點(diǎn) | NS 35 |
測(cè)試力設(shè)定值 | 1 N |
結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
導(dǎo)線損壞和松動(dòng)測(cè)試 | |
旋轉(zhuǎn)速度 | 10 rpm |
rpm | 135 |
導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.08 mm2 / 0.1 kg |
4 mm2 / 0.9 kg | |
6 mm2 / 1.4 kg | |
結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
老化 | |
溫度循環(huán) | 192 |
結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
針焰測(cè)試 | |
暴露時(shí)間 | 30 s |
結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
環(huán)境條件 | |
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作溫度,電氣特性相對(duì)溫度。) |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(nèi)(不超過24 小時(shí)),-60 °C到+70 °C) |
環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -5 °C ... 70 °C |
允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 30 % ... 70 % |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-0591-87951219
地址:福州市倉(cāng)山區(qū)杜園路18號(hào)海峽西岸國(guó)際物流商貿(mào)城(二期)16#1420室